返回首页
您还没有登录!   登录 | 免费注册 | 搜索 |
gu27
  全部文章
所有分类
上海广发证券投资有限公司 公开验证
全国统一服务热线 :021-26525556 021-26525557(客服人员: 吴先生 李小姐)
04月13日专家推荐③只股票:周一 09:35左右公布|敬请关注|会员已提前布局介入| 查看以往推荐
04月10日专家推荐③只股票:长城电脑000066|盐湖集团000578|同力水泥000885| 查看以往推荐
04月09日专家推荐③只股票:s t 湖科600892|万通地产600246|广州国光002045| 查看以往推荐
04月08日专家推荐③只股票:浪潮软件600756|鸿博股份002229|三 力 士002224| 查看以往推荐
以下是04月13日公开验证的③只股票,会员已在04月10日建仓完毕,毫不理会大盘涨跌,实力见证一切! 刷新
股票代码/名称 会员买入价格 会员买入时间 13号会员卖出价格和时间 近期战绩回顾
佛塑股份000973 05.22元 04月10日(10:00) 会员请登入查看>> 查看以往战绩>>
华联控股000036 03.26元 04月10日(10:42) 会员请登入查看>> 查看以往战绩>>
天津普林002134 05.76元 04月10日(09:53) 会员请登入查看>> 查看以往战绩>>
阅读全文>>
2009-04-11 10:16:29 |  浏览 (12312) | 
< < < 天天涨停板记录 > > >

 

                         永久域名:http://gu27.com/           永久域名:http://gu27.com/  

< < < 天天涨停板记录 > > >
→ 每天9:35分左右发布当日即将拉升的3只涨停板,最少一只涨停股票,每只获利达9%以上!敬请关注!
04月13专家推荐操作的3只股票:周 五,上午9:35分左右准时发布!(每天最少一只涨停版!)敬请关注!
04月10日专家推荐操作的股票:长城电脑000066 | 盐湖集团000578 | 同力水泥000885 | →3个其中2 涨停版
04月09日专家推荐操作的股票:s t 湖科600892 | 万通地产600246 | 广州国光002045 | →3个其中2 涨停版
04月08日专家推荐操作的股票:浪潮软件600756 | 鸿博股份002229 | 三 力 士002224 | →3个其中2 涨停版
04月07日专家推荐操作的股票:四环生物000518 | 亿利能源600277 | 海隆软件002195 | →3个其中2 个涨停版
04月03日专家推荐操作的股票:恒源煤电600971 | 蓝星清洗000598 | 万 家 乐000533 | →3个其中2 个涨停版
04月02日专家推荐操作的股票:江苏舜天600287 | 华工科技000988 | 赛迪传媒000504 | →3个其中3 个涨停版
04月01日专家推荐操作的股票:三峡新材600293 | 赛迪传媒000504 | 紫江企业600210 | →3个其中3 个涨停版
03月31日专家推荐操作的股票:紫光股份000938 | 鲁信高新600783 | 紫江企业600210 | →3个其中2涨停版
03月30日专家推荐操作的股票:拓日新能002218 | 川投能源600674 | 航天机电600151 | →3个其中2涨停版
03月27日专家推荐操作的股票:拓日新能002218 | 上港集团600018 | 航天机电600151 | →3个其中3涨停版
03月26日专家推荐操作的股票:东方创业600278 | 交大博通600455 | 海博股份600708 | →3个其中3涨停版
03月25日专家推荐操作的股票:平庄能源000780 | 界龙实业600836 | 深圳惠程002168 | →3个其中1涨停版
03月24日专家推荐操作的股票:金岭矿业000655 | 杉杉股份600884 | 悦达投资600805 | →3个其中2涨停版
03月23日专家推荐操作的股票:山东黄金600547 | 迪康药业600466 | 天坛生物600161 | →3个其中1涨停版
03月20日专家推荐操作的股票:鑫科材料600255 | 思达高科000676 | 紫金矿业601899 | →3个其中2涨停版
03月19日专家推荐操作的股票:三元股份600429 | 北新建材000786 | 振华港机600320 | →3个其中2涨停版
03月18日专家推荐操作的股票:波导股份600130 | 生益科技600183 | 威远生化600803 | →3个其中2涨停版
03月17日专家推荐操作的股票:诚志股份000990 | 万通地产600246 | 上海物贸600822 | →3个其中2涨停版
03月16日专家推荐操作的股票:联美控股600167 | 江铃汽车000550 | 安信信托600816 | →3个其中1涨停版
03月13日专家推荐操作的股票:漳州发展000753 | 舒卡股份000584 | 三钢闽光002110 | →3个其中涨停版
03月12日专家推荐操作的股票:深 鸿 基000040 | 友好集团600778 | 福建水泥600802 | →3个其中2涨停版
03月11日专家推荐操作的股票:东安黑豹600760 | 保税科技600794 | 中海发展600026 | →3个其中1涨停版
03月10日专家推荐操作的股票:东方航空600115 | 天威视讯002238 | 东风科技600081 | →3个其中1涨停版
03月09日专家推荐操作的股票:中通客车000957 | 新野纺织002087 | 广电信息600637 | →3个其中1涨停版
03月06日专家推荐操作的股票:渝 开 发000514 | 酒钢宏兴600307 | 荣华实业600311 | →3个其中3涨停版
03月05日专家推荐操作的股票:三元股份600429 | 贵研铂业600459 | 中泰化学002092 | →3个其中3涨停版
03月04日专家推荐操作的股票:荣华实业600311 | 国投电力600886 | 中通客车000957 | →3个其中3涨停版
03月03日专家推荐操作的股票:祁 连 山600720 | 太极实业600667 | 华孚色纺002042 | →3个其中2 个涨停版
03月02日专家推荐操作的股票:中天城投000540 | 杭钢股份600126 | 泰达股份000652 | →3个其中2 个涨停版
02月27日专家推荐操作的股票:国投新集601918 | 深圳惠程002168 | 新大洲A000571 | →3个其中2 个涨停版
02月26日专家推荐操作的股票:皖能电力000543 | 大连热电600719 | 三普药业600869 | →3个其中2 个涨停版
02月25日专家推荐操作的股票:保税科技600794 | 黄河旋风600172 | 中材国际600970 | →3个其中2 个涨停版
02月24日专家推荐操作的股票:长城开发000021 | 国能集团600077 | 长安汽车000625 | →3个其中3 个涨停版
02月23日专家推荐操作的股票:咸阳偏转000697 | 潍柴动力000338 | 华丽家族600503 | →3个其中3 个涨停版
02月20日专家推荐操作的股票:冠豪高新600433 | 东方热电000958 | 苏 泊 尔002032 | →3个其中2 个涨停版
02月19日专家推荐操作的股票:新 大 陆000997 | 中国软件600536 | 西藏旅游600749 | →3个其中2 个涨停版
02月18日专家推荐操作的股票:中通客车000957 | 三佳科技600520 | 亚星客车600231 | →3个其中2 个涨停版
02月17日专家推荐操作的股票:贵航股份600523 | 三元股份600429 | 长安汽车000625 | →3个其中涨停版
02月16日专家推荐操作的股票:贵航股份600523 | 三元股份600429 | 长安汽车000625 | →3个其中涨停版
02月13日专家推荐操作的股票:贵航股份600523 | 太极实业600667 | 天 健 业000090 | →3个其中涨停版
02月12日专家推荐操作的股票:贵航股份600523 | 广船国际600685 | 中国武夷000797 | →3个其中涨停版
02月11日专家推荐操作的股票:贵航股份600523 | ST 雅 砻600773 | 中国武夷000797 | →3个其中涨停版
02月10日专家推荐操作的股票:中纺投资600061 | 宁波联合600051 | 成商集团600828 | →3个其中涨停版
02月09日专家推荐操作的股票:合兴包装002228 | 中国远洋601919 | 中油化建600546 | →3个其中涨停版
02月06日专家推荐操作的股票:林海股份600099 | 爱建股份600643 | 三峡水利600116 | →3个其中涨停版
02月05日专家推荐操作的股票:利欧股份002131 | 浙江东日600113 | 沈阳机床000410 | →3个其中涨停版
02月04日专家推荐操作的股票:江南化工002226 | 金宇车城000803 | 嘉宝集团600622 | →3个其中涨停版
02月03日专家推荐操作的股票:洪城股份600566 | 西部材料002149 | 三联商社600898 | →3个其中涨停版
02月02日专家推荐操作的股票:山东黄金600547 | 宝光股份600379 | 中金黄金600489 | →3个其中涨停版
阅读全文>>
2009-04-10 21:18:20 |  浏览 (686) | 
上海广发证券投资有限公司

拥有强大的资金实力来拉升股票 ! 毫不理会大盘涨跌!

明日即将疯狂飙升的短线黑马全国最具震憾性的暴利大牛股!

没有不赚钱的行情,只有不赚钱的股票,看上海广发如何演绎强者风范!

全国统一服务热线:021-26525556021-26525557(客服人员:吴先生 李小姐)

永久域名:http://gu27.com/

以下是2009年04月13日我们公开验证的③只股票,会员已在04月10日建仓完毕,实力见证一切!
股票名称 股票代码 会员建仓时间 会员买入价格 会员卖出时间 会员卖出价格
佛塑股份 000973 04月10日 05.22元 会......
阅读全文>>
2009-04-10 21:16:11 |  浏览 (1166) | 
赚钱不光是靠头脑,还要靠机会! 只需一个电话,让您天天赚钱 。

赚钱不光是靠头脑,还要靠机会! 只需一个电话,让您天天赚钱 。

赚钱不光是靠头脑,还要靠机会! 只需一个电话,让您天天赚钱 。
详情点击       http://gu27.com         <<查看>>
详情点击       http://gu27.com         <<查看>>
详情点击       http://gu27.com         <<查看>>
阅读全文>>
2009-03-12 15:41:56 |  浏览 (701) | 
  1/1页  共 4 篇博文 1   跳至